
| Especificaciones Edifice EFR-S565 - Con estos nuevos modelos, Casio empieza a extender los cristales de zafiro al resto de la gama Edifice - | |
| Caja: | acero con cierre a rosca | 
| Cristal: | zafiro (con recubrimiento anti-reflectante) | 
| Formato: | analógico | 
| Resistencia al agua: | 100 metros | 
| Iluminación: | neo-brite | 
| Cronógrafo: | 60 minutos | 
| Temporizador: | no | 
| Horario mundial: | no | 
| Segundo horario: | no | 
| Alarma: | no | 
| Calendario: | ventana de fecha a las 3 | 
| Precisión: | +/- 20 segundos por mes | 
| Módulo: | 5345 | 
| Alimentación: | 1 pila SR920SW | 
| Autonomía: | 2 años | 
| Dimensiones (alto - ancho - grosor; mm.): | 50 x 44,1 x 11,6 | 
| Peso (gr.): | 138 (variantes con armis de acero inoxidable); 76 (variantes de correa de cuero auténtico) | 
| Versiones: | EFR-S565D-1AV (fondo negro, detalles plateados, armis); EFR-S565D-7AV (fondo blanco, detalles plateados, armis); EFR-S565L-1AV (fondo negro, detalles cobrizos, correa negra); EFR-S565L-2AV (fondo azul, detalles plateados, correa marrón); | 
| Otros: | 3 subdiales uno de ellos con contador 1/10 del cronógrafo | 
