Especificaciones Edifice EFV-530 | |
Caja: | acero con cierre a rosca |
Cristal: | mineral |
Formato: | analógico multi-esferas |
Resistencia al agua: | 100 metros (ISO 22810) |
Iluminación: | Neo-brite |
Cronógrafo: | 60 minutos |
Temporizador: | no |
Horario mundial: | no |
Segundo horario: | no |
Alarma: | no |
Calendario: | ventana dataria a las cuatro (número del día del mes) |
Precisión: | +/- 20 segundos por mes |
Módulo: | 5546 |
Alimentación: | pila (SR920SW) |
Autonomía: | 3 años |
Dimensiones (alto - ancho - grosor; mm.): | 53 x 47,2 x 12,3 |
Peso (gr.): | 80 gr. (versiones con correa); 147 gr. (versiones con armis) |
Versiones: | EFV-530D-1AV (armis y fondo negro); EFV-530BL-2AV (recubrimiento iónico en azul, detalles en azul, y fondo azul; correa en azul); EFV-530GL-5AV (recubrimiento iónico cobrizo; detalles cobrizo, fondo marrón, correa marrón); EFV-530D-2AV (armis y fondo azul, detalles en dorado); EFV-530D-7AV (armis y fondo blanco); EFV-530BL-1AV (recubrimiento iónico negro, fondo negro, detalles en rojo, y correa en negro); |
Otros: | cronógrafo retrógrado; |
Mostrando entradas con la etiqueta 5546. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta 5546. Mostrar todas las entradas
7.21.2018
Casio Edifice EFV-530 (especificaciones)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Zona Casio Semanal
Puedes darte de alta a través de éste link. ¡No te lo pierdas! |