Especificaciones G-Shock GWR-B1000 Elitista modelo de la serie Gravitymaster que ofrece una robusta caja con sistema Carbon Core Guard totalmente hermética |
|
Caja: | fibra de carbono (Core Guard); titanio para algunas zonas con recubrimiento especial; bisel de fibra de carbono |
Cristal: | Zafiro con antirreflejos |
Formato: | Analógico |
Resistencia al agua: | 20 bares según ISO 22810 |
Iluminación: | LED super-Illuminator con recubrimiento Neo-display |
Cronógrafo: | 24 horas |
Temporizador: | 24 horas |
Horario mundial: | Sí (27 zonas horarias) |
Segundo horario: | Sí |
Alarma: | Sí (zumbido de 10 segundos) |
Calendario: | automático desde el año 2000 al 2099 |
Precisión: | +/- 15 segundos por mes |
Módulo: | 5588 (del año 2019) |
Alimentación: | Toug-Solar (acumulador) |
Autonomía: | 5 meses sin recarga y con PS activado |
Dimensiones (alto - ancho - grosor; mm.): | 50,1 x 46,4 x 16,9 |
Peso (gr.): | 70 gr. |
Versiones: | GWR-B1000-1A (recubrimiento de detalles en negro); GWR-B1000-1A1 (recubrimiento de detalles en azul); |
Otros: | Tecnología WaveCeptor (Multiband6, radiocontrolado, con posibilidad de apagado o recepción manual); función de ahorro de energía (PS); función de horario de verano (DST); acceso directo al cronógrafo; función de tiempo de vuelvo (flyback); tecnología Bluetooth Smart; resistente a la corrosión; caja hermética y sellada, cerrada a rosca en el frontal; visualización simultánea de día de la semana y número de día del mes; función de retracción de manecillas; función "Phone Finder" (búsqueda de smartphone); correa reforzada con fibra de carbono; cambio rápido de doble horario principal; función de "solo vuelo" -desactivación de radio-; indicador de nivel de carga del acumulador; función de auto-ajuste automático con el smartphone; tecnología Smart Access System; |
Mostrando entradas con la etiqueta fichagwrb1000. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta fichagwrb1000. Mostrar todas las entradas
3.09.2019
Especificaciones G-Shock GWR-B1000
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Zona Casio Semanal
Puedes darte de alta a través de éste link. ¡No te lo pierdas! |