
Especificaciones Edifice ERA-110 - Se trata de una reinterpretación de los Edifice EFV-C100. - Son ligeramente más grandes y más pesados que los EFV - Su bisel es de acero, a diferencia de los EFV, que es de aluminio. - Algunas variantes poseen bisel con recubrimiento iónico. | |
| Caja: | acero (bisel de acero) |
| Cristal: | mineral |
| Formato: | ana-digi |
| Resistencia al agua: | 100 metros |
| Iluminación: | no |
| Cronógrafo: | 24 horas |
| Temporizador: | 24 horas |
| Horario mundial: | 30 ciudades (29 zonas horarias) |
| Segundo horario: | - |
| Alarma: | 3 (una con snooze); señal horaria |
| Calendario: | automático hasta 2099 |
| Precisión: | +/- 30 segundos por mes |
| Módulo: | 5479 |
| Alimentación: | una pila CR2025 |
| Autonomía: | 10 años (según condiciones de uso) |
| Dimensiones (alto - ancho - grosor; mm.): | 52 x 47,6 x 14,2 |
| Peso (gr.): | 176 gr. (armis); 106 gr. (correa) |
| Versiones: | ERA-110BL-1AV (correa negra de cuero, fondo negro y bisel con recubrimiento negro); ERA-110D-1AV (armis, fondo negro y bisel sin recubrimiento); ERA-110D-2AV (armis, fondo azul y bisel sin recubrimiento); ERA-110GL-1AV (correa de cuero en negro, fondo negro y bisel con recubrimiento color oro rosa). |
| Otros: | - telememo 30 -hasta 30 registros- formato telefónico. |

