Especificaciones Edifice EQS-910 | |
Caja: | acero con cierre a rosca (bisel en acero con frontal de diseño en carbono) |
Cristal: | mineral |
Formato: | analógico |
Resistencia al agua: | 100 metros |
Iluminación: | neo-brite |
Cronógrafo: | de 10 minutos con dos llegadas |
Temporizador: | no |
Horario mundial: | no |
Segundo horario: | subesfera de 24 horas |
Alarma: | no |
Calendario: | ventana dataria entre las cuatro y las cinco |
Precisión: | +/- 20 segundos por mes |
Módulo: | 5587 |
Alimentación: | solar |
Autonomía: | 5 meses (no dispone de sistema de ahorro de energía) |
Dimensiones (alto - ancho - grosor; mm.): | 52 x 48,9 x 12,9 |
Peso (gr.): | 159 gr. (variantes de armis); 91 gr. (variantes con correa) |
Versiones: | EQS-910D-1AV (detalles en rojo y plateado); EQS-910D-1BV (detalles en dorado); EQS-910L-1AV (correa; detalles cobrizos) |
Otros: | indicador de estado de carga del acumulador |
Fondos realizados con HTML Colors.
| Redacción: ZonaCasio.com / ZonaCasio.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario