Especificaciones Edifice EQS-900 Se trata de un modelo con filosofía y estética inspirada en el mundo del motor; su fondo ha sido realizado con una placa de fibra de carbono, alojando los paneles solares bajo los fondos de los subdiales. | |
Caja: | acero con cierre a rosca |
Cristal: | mineral |
Formato: | analógico multi-esfera |
Resistencia al agua: | 100 metros |
Iluminación: | Neo-brite |
Cronógrafo: | 30 minutos |
Temporizador: | no |
Horario mundial: | no |
Segundo horario: | no |
Alarma: | no |
Calendario: | ventana a las cuatro con el número del día del mes |
Precisión: | +/- 20 segundos por mes |
Módulo: | 5585 |
Alimentación: | Solar (no Tough-Solar) |
Autonomía: | 5 meses |
Dimensiones (alto - ancho - grosor; mm.): | 51,5 x 47,6 x 12 |
Peso (gr.): | 87 gr. (versiones con correa); 156 gr. (versiones con armis) |
Versiones: | EQS-900CL-1AV (correa negra e índices dorados); EQS-900DB-1AV (armis e índices plateados, detalles en rojo); EQS-900DB-2AV (armis y detalles en azul); EQS-900TMS-1A (edición especial Super GT TOM'S, con correa de resina, índices en negro y detalles en rojo) |
Otros: | indicador de nivel de carga del acumulador; subdial de 24 horas; |
Fondos realizados con HTML Colors.
| Redacción: ZonaCasio.com / ZonaCasio.blogspot.com